Ihre engere Auswahl
Favoriten
Auf diesem Gerät gespeichert, ohne Konto. Vergleichen Sie bis zu drei Immobilien nebeneinander, teilen Sie Ihre Auswahl oder schicken Sie sie direkt an uns.
Noch nichts gespeichert, und das ist völlig in Ordnung.
Tippen Sie bei einer Immobilie auf das Herz, dann wartet sie hier auf Sie. Eine Auswahl von zwei oder drei ist meist der Anfang guter Entscheidungen.
Ein Anfang
Drei Immobilien, die am häufigsten in die engere Wahl kommen
Häkchen Vergleichen bei zwei oder drei Immobilien, um sie nebeneinander zu sehen.
Meine Auswahl besprechen€287,000
Erdgeschosswohnung mit Terrasse und zwei Schlafzimmern, Wohnung zum Verkauf
Kyrenia, Nordzypern
€199,500
Schlüsselfertiges Erdgeschoss mit Garten und Terrasse, Wohnung zum Verkauf
Famagusta, Nordzypern
€187,500
Möbliertes 2+1 Apartment mit Terrasse in Eden Garden, Wohnung zum Verkauf
Kyrenia, Nordzypern
€99,500
Bezugsfertig mit zwei Schlafzimmern nahe dem Campus, Wohnung zum Verkauf
Nikosia, Nordzypern
€96,000
Bezugsfertiges Erdgeschoss Studio mit Gemeinschaftspool, Wohnung zum Verkauf
Iskele, Nordzypern
€199,500
Zwei Schlafzimmer mit Gemeinschaftspool im Erdgeschoss, Wohnung zum Verkauf
Kyrenia, Nordzypern
€295,500
Gartenwohnung mit zwei Schlafzimmern, Casa Del Mare, Wohnung zum Verkauf
Esentepe, Nordzypern
€221,500
Möbliertes Studio mit Terrasse und Gemeinschaftspool, Wohnung zum Verkauf
Kyrenia, Nordzypern
Nebeneinander
| Objekt | Möblierte 1+1 mit Meerblick und Wellnessbereich Apartment · Esentepe | Direkter Meerblick in der Mediterra Anlage Apartment · Kyrenia | Neubau mit privatem Garten im Mediterra Apartment · Kyrenia | Erdgeschosswohnung mit Terrasse und zwei Schlafzimmern Apartment · Kyrenia | Bezugsfertige 2+1 mit Terrasse und Pool Apartment · Kyrenia | Vier Schlafzimmer, Pool und Bergblick Villa · Kyrenia | Private Dachterrasse und drei Schlafzimmer Apartment · Kyrenia | Neubau mit eigenem Pool im Erdgeschoss Apartment · Esentepe | Bezugsfertig mit Pool und Meerblick Villa · Kyrenia | Ruhiges Wohnen mit Garten, Terrasse und Pool Penthouse · Kyrenia | Schlüsselfertiges Erdgeschoss mit Garten und Terrasse Apartment · Famagusta | Neubau mit Infinity Pool und Bergblick Villa · Kyrenia | Möbliertes 2+1 Apartment mit Terrasse in Eden Garden Apartment · Kyrenia | Zwei Schlafzimmer mit Terrasse und Bergblick Penthouse · Esentepe | Vier Schlafzimmer mit Pool und Meerblick Villa · Esentepe | Neues Zuhause mit Garten und Bergblick Villa · Kyrenia | Möblierte 170 m² Wohnung nahe dem alten Hafen Apartment · Kyrenia | Neubau mit Privatpool und offenem Meerblick Villa · Kyrenia | Freier Meerblick aus hoher Etage Apartment · Iskele | Neuwertiges Familienhaus mit Pool und Dachterrasse Villa · Kyrenia | Dachterrasse und Meerblick im Boutique Komplex Apartment · Esentepe | Meerblick im Erdgeschoss mit Sauna und Pool Apartment · Esentepe | Möblierte Erdgeschosswohnung mit Bergblick Apartment · Kyrenia | Meerblick, Terrasse und sofort bezugsfertig Apartment · Esentepe | Neuwertige 2+1 mit Terrasse und Pool Apartment · Esentepe | Moebliert mit Bergblick und Gemeinschaftspool Apartment · Kyrenia | Meerblick im Erdgeschoss, komplett möbliert Apartment · Esentepe | Geraeumige oberste Etage mit Terrasse Apartment · Nikosia | Obere Etage im ruhigen Zweifamilienhaus Apartment · Nikosia | Neubau mit Privatpool, Garten und Meerblick Villa · Kyrenia | Erdgeschoss Studio mit eigenem Garten Apartment · Famagusta | Frisch renoviert und möbliert nahe dem Hafen Apartment · Kyrenia | Kompaktes Studio mit weitem Meerblick Apartment · Iskele | Zwei Schlafzimmer, Garten und Poolzugang Apartment · Kyrenia | Stilvolles Loft mit Dachpool und Sauna Apartment · Kyrenia | Loft mit Dachterrasse und Meerblick Apartment · Esentepe | Bezugsfertig mit zwei Schlafzimmern nahe dem Campus Apartment · Nikosia | Ebenerdiges Wohnen mit Pool und Meerblick Villa · Kyrenia | Ebenerdig wohnen mit privatem Garten Apartment · Iskele | Ebenerdige Villa mit Garten und Kamin Villa · Kyrenia | Bezugsfertiges Erdgeschoss Studio mit Gemeinschaftspool Apartment · Iskele | Eigener Pool, Bergblick und Terrasse Apartment · Esentepe | Moebliertes Loft Penthouse mit grosser Terrasse Apartment · Esentepe | Möbliertes Studio in der Edelweiss Residence Apartment · Iskele | Drei Schlafzimmer, eigener Pool und Garten Villa · Iskele | Erdgeschosswohnung mit eigenem Garten Apartment · Esentepe | Möbliert im Erdgeschoss mit Gemeinschaftspool Apartment · Kyrenia | Zwei Schlafzimmer mit Pool und Dachterrasse Apartment · Kyrenia | Möbliertes Erdgeschoss mit Bergblick und Pool Apartment · Kyrenia | Vier Schlafzimmer, eigener Pool und Garten Apartment · Kyrenia | Drei Schlafzimmer mit Garten im Erdgeschoss Apartment · Kyrenia | Neue 2+1 Wohnung mit sicherem Eigentumstitel Apartment · Nikosia | Möbliertes Meerblick Studio in der Abelia Residence Apartment · Iskele | Loft mit privatem Pool und Meerblick Apartment · Kyrenia | Zwei Schlafzimmer mit Gemeinschaftspool im Erdgeschoss Apartment · Kyrenia | Erdgeschoss mit Gemeinschaftspool und Stellplatz Apartment · Iskele | Eigener Garten, ebenerdig und bezugsfertig Apartment · Esentepe | Gepflegtes ebenerdiges Haus mit Garten Villa · Iskele | Familienvilla mit Pool, Garten und Meerblick Villa · Esentepe | Ebenerdiges Zuhause mit Pool und Bergblick Villa · Kyrenia | Möblierte Villa mit Pool und großem Garten Villa · Kyrenia | Loft mit Meerblick und eigener Dachterrasse Apartment · Esentepe | Gartenwohnung mit zwei Schlafzimmern, Casa Del Mare Apartment · Esentepe | Großzügige Erdgeschosswohnung nahe Long Beach Apartment · Iskele | Möbliertes Erdgeschoss mit Bergblick Apartment · Kyrenia | Vier Schlafzimmer mit Meer- und Bergblick Villa · Esentepe | Maisonette mit eigenem Pool im Erdgeschoss Apartment · Esentepe | Zwei Schlafzimmer mit Garten und Terrasse Apartment · Esentepe | Loft mit Privatpool und Meerblick Apartment · Esentepe | Loft mit Meerblick bei Casa Del Mare Penthouse · Esentepe | Helles Studio mit Meerblick und Terrasse Apartment · Kyrenia | Meerblick und Gemeinschaftspool im Erdgeschoss Apartment · Iskele | Studio in gepflegter Neubauanlage Apartment · Esentepe | Möblierte Wohnung mit Dachterrasse im Milos Park Apartment · Kyrenia | Möblierte Wohnung mit Bergblick und Garten Apartment · Kyrenia | Erdgeschosswohnung im Resort Sea Magic Royal Apartment · Esentepe | Möbliertes Studio mit Terrasse und Gemeinschaftspool Apartment · Kyrenia | Grosszuegig geschnitten mit eigenem Garten Apartment · Esentepe | Möbliertes Loft mit Dachterrasse nahe dem Strand Apartment · Esentepe | Renovierte 2+1 Wohnung im Vasilia View Apartment · Esentepe | Bezugsfertige Wohnung mit Pool und Grünanlage Apartment · Kyrenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | €222,500 | €312,000 | €312,000 | €287,000 | €375,000 | €708,000 | €147,500 | €116,000 | €340,000 | €210,000 | €199,500 | €539,000 | €187,500 | €258,000 | €527,500 | €164,000 | €193,500 | €1,008,000 | €143,000 | €738,500 | €228,500 | €143,500 | €170,000 | €126,500 | €252,000 | €170,000 | €222,500 | €102,000 | €99,500 | €416,000 | €1,465,000 | €125,500 | €95,000 | €184,500 | €302,500 | €146,500 | €99,500 | €422,000 | €157,000 | €404,500 | €96,000 | €178,000 | €154,500 | €65,500 | €240,500 | €217,000 | €187,500 | €180,500 | €123,000 | €820,500 | €176,000 | €111,500 | €70,500 | €308,500 | €199,500 | €117,000 | €99,500 | €280,000 | €310,500 | €346,000 | €533,500 | €203,000 | €295,500 | €264,500 | €158,000 | €258,000 | €144,000 | €209,000 | €263,500 | €152,500 | €144,000 | €123,000 | €108,000 | €181,500 | €193,500 | €158,000 | €221,500 | €697,500 | €293,000 | €152,500 | €140,500 |
| Status | Ready · Neu fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Kurzlich fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig, kürzlich fertiggestellt | Ready · Wiederverkauf, sofort bezugsfertig | Ready · Kürzlich fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Neubau, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig, gerade fertiggestellt | Off Plan · Fertigstellung 2031 | Ready · Sofort bezugsfertig | Ready · Neu fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig, neu fertiggestellt | Ready · Kürzlich fertiggestellt, bezugsfertig | Off Plan · Im Bau | Ready · Kürzlich fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, sofort bezugsfertig | Off Plan · Neubau, noch im Bau | Ready · Sofort bezugsfertig | Ready · Neuwertig, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Off Plan · Neubauprojekt, noch im Bau | Ready · Sofort bezugsfertig | Ready · Sofort bezugsfertig | Ready · Neuwertig und bezugsfertig | Ready · Sofort bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Off Plan · Im Bau | Ready · Kürzlich fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Sofort bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, sofort bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Off Plan · Im Bau, Fertigstellung 2026 | Ready · Fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Kürzlich fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig, nie bewohnt | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Kuerzlich fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Neu fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Kürzlich fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Bestandswohnung, bezugsfertig | Off Plan · Fertigstellung 2026 | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Kuerzlich fertiggestellt, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Sofort bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, sofort bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig, sofort verfügbar | Ready · Bestandsimmobilie, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig (Wiederverkauf) | Ready · Bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Bezugsfertig | Ready · Sofort bezugsfertig | Ready · Sofort bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, bezugsfertig | Ready · Wiederverkauf, sofort beziehbar |
| Schlafzimmer | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Badezimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Innenbereich | 44 m² | 54 m² | 54 m² | 90 m² | 127 m² | 232 m² | 115 m² | 39 m² | 170 m² | 67 m² | 66 m² | 200 m² | 95 m² | 65 m² | 347 m² | 135 m² | 170 m² | 330 m² | 126 m² | 232 m² | 118 m² | 50 m² | 88 m² | 57 m² | 96 m² | 95 m² | 85 m² | 85 m² | 75 m² | 150 m² | 59 m² | 75 m² | 38 m² | 95 m² | 179 m² | 104 m² | 80 m² | 140 m² | 92 m² | 160 m² | 38 m² | 49 m² | 90 m² | 57 m² | 186 m² | 42 m² | 85 m² | 95 m² | 55 m² | 245 m² | 120 m² | 90 m² | 30 m² | 140 m² | 70 m² | 47 m² | 62 m² | 115 m² | 170 m² | 155 m² | 200 m² | 55 m² | 80 m² | 144 m² | 95 m² | 154 m² | 55 m² | 85 m² | 120 m² | 55 m² | 48 m² | 85 m² | 35 m² | 85 m² | 90 m² | 85 m² | 38 m² | 150 m² | 40 m² | 90 m² | 50 m² |
| Entfernung zum Strand | k. A. | 1500 m | k. A. | 2000 m | 1500 m | k. A. | k. A. | 2100 m | k. A. | 1600 m | 1200 m | 1400 m | 1400 m | 800 m | 11300 m | 2100 m | k. A. | 1800 m | 2800 m | 1800 m | k. A. | 3500 m | 1700 m | 1900 m | 14400 m | 1700 m | 2000 m | k. A. | k. A. | 1400 m | 200 m | k. A. | 7400 m | 2200 m | k. A. | 2000 m | k. A. | 1800 m | 900 m | 1900 m | 800 m | 2300 m | 2500 m | 800 m | 4800 m | 2100 m | 1900 m | 2000 m | 2300 m | k. A. | k. A. | k. A. | 8800 m | 9000 m | 2300 m | 3300 m | 11200 m | 15700 m | 4500 m | 2400 m | 900 m | 500 m | 800 m | 1000 m | 2000 m | 8300 m | 1200 m | 2100 m | 11200 m | 3800 m | 800 m | 8800 m | 11000 m | 2500 m | 1200 m | 4200 m | 800 m | 4200 m | 400 m | 3300 m | 1500 m |
| Bruttorendite | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
0 zum Vergleich ausgewählt