Ваш список
Избранное
Сохраняется на этом устройстве, аккаунт не нужен. Сравнивайте до трёх объектов рядом, делитесь своим списком или отправьте его сразу нам.
Пока ничего не сохранено, и это нормально.
Нажмите на сердечко у любого объекта, и он будет ждать вас здесь. Хорошие решения обычно начинаются со списка из двух или трёх вариантов.
С чего начать
Три объекта, которые чаще всего попадают в списки
Отметьте Сравнить на двух или трёх объектах, чтобы увидеть их рядом.
Обсудить мой список€193,500
Просторная меблированная квартира у старого порта, Квартира на продажу
Кирения, Северный Кипр
Рядом друг с другом
| Объект | Меблированная 1+1 с видом на море Apartment · Эсентепе | Прямой вид на море в комплексе Mediterra Apartment · Кирения | Pervyy etazh s sadom v Mediterra Apartment · Кирения | Две спальни, терраса и общий бассейн Apartment · Кирения | Meblirovannaya 2+1 s terrasoy i basseynom Apartment · Кирения | Четыре спальни, бассейн и вид на горы Villa · Кирения | Три спальни и терраса на крыше Apartment · Кирения | Новая 1+1 с собственным бассейном Apartment · Эсентепе | Бассейн, вид на море и горы Villa · Кирения | Своя терраса и сад в закрытом комплексе Penthouse · Кирения | Готовый первый этаж с садом и террасой Apartment · Фамагуста | Инфинити бассейн и открытый вид на горы Villa · Кирения | Меблированная 2+1 с террасой в Eden Garden Apartment · Кирения | Две спальни, терраса и вид на горы Penthouse · Эсентепе | Chetyre spalni, basseyn i vid na more Villa · Эсентепе | Дом с садом и горным видом Villa · Кирения | Просторная меблированная квартира у старого порта Apartment · Кирения | Четыре спальни, свой бассейн и вид на море Villa · Кирения | Открытый вид на море с высокого этажа Apartment · Искеле | Дом с четырьмя спальнями и бассейном Villa · Кирения | Верхний этаж с видом на море и террасой Apartment · Эсентепе | 1+1 на первом этаже с видом на море Apartment · Эсентепе | 2+1 на первом этаже с видом на горы Apartment · Кирения | Меблированная, с видом на море и террасой Apartment · Эсентепе | Новая 2+1 с большой террасой и бассейном Apartment · Эсентепе | Dve spalni s vidom na gory, meblirovana Apartment · Кирения | Вид на море в Sea Magic Royal Apartment · Эсентепе | Verhniy etazh s terrasoy i liftom Apartment · Никосия | Верхний этаж в доме на две квартиры Apartment · Никосия | Частный бассейн, сад и вид на море Villa · Кирения | Studiya na pervom etazhe s sadom Apartment · Фамагуста | Обновлённая, в нескольких шагах от гавани Apartment · Кирения | Студия с открытым видом на море Apartment · Искеле | Первый этаж с собственным садом Apartment · Кирения | Дизайнерский лофт с сауной и бассейном Apartment · Кирения | Loft s vidom na more i terrasoy Apartment · Эсентепе | Новая 2+1 рядом с кампусом, готова к заселению Apartment · Никосия | Дом с бассейном, садом и видом на море Villa · Кирения | Pervyy etazh s sobstvennym sadom Apartment · Искеле | Odnoetazhnaya villa s sadom i kaminom Villa · Кирения | Студия на первом этаже в Terra Life Apartment · Искеле | Собственный бассейн и вид на горы Apartment · Эсентепе | Loft penthaus s terrasoy v Blueberry Apartment · Эсентепе | Меблированная студия в Edelweiss Residence Apartment · Искеле | Новый дом с бассейном и садом Villa · Искеле | Первый этаж с собственным садом Apartment · Эсентепе | Меблированная на первом этаже с бассейном Apartment · Кирения | Две спальни, бассейн и крышная терраса Apartment · Кирения | Меблированный первый этаж с видом на горы Apartment · Кирения | Свой бассейн и сад, готов к заселению Apartment · Кирения | Три спальни и собственный сад, первый этаж Apartment · Кирения | Новая квартира 2+1 с турецким тапу Apartment · Никосия | Студия с видом на море, Abelia Residence Apartment · Искеле | Loft s sobstvennym basseynom i vidom na more Apartment · Кирения | Две спальни, общий бассейн и парковка Apartment · Кирения | Первый этаж с бассейном и парковкой Apartment · Искеле | Первый этаж с собственным садом Apartment · Эсентепе | Одноэтажный дом с двумя спальнями и садом Villa · Искеле | Semeynaya villa s basseynom i vidom na more Villa · Эсентепе | Одноэтажный дом с бассейном и садом Villa · Кирения | Меблированная вилла с бассейном и садом Villa · Кирения | Loft u morya s terrasoy na kryshe Apartment · Эсентепе | Apartamenty s sadom v komplekse Casa Del Mare Apartment · Эсентепе | Просторная квартира на первом этаже у Лонг Бич Apartment · Искеле | Терраса и вид на горы в Eden Garden Apartment · Кирения | Четыре спальни с видом на море и горы Villa · Эсентепе | Лофт с собственным бассейном на первом этаже Apartment · Эсентепе | Две спальни с садом и террасой Apartment · Эсентепе | Лофт с бассейном и видом на море Apartment · Эсентепе | Loft s vidom na Sredizemnoe more Penthouse · Эсентепе | Светлая студия с террасой и видом на море Apartment · Кирения | Две спальни, вид на море и бассейн Apartment · Искеле | Студия в новом охраняемом комплексе Apartment · Эсентепе | Меблированная квартира с террасой в Милос Парк Apartment · Кирения | Меблированная квартира с видом на горы Apartment · Кирения | Квартира с двумя спальнями в Sea Magic Royal Apartment · Эсентепе | Меблированная студия с террасой и бассейном Apartment · Кирения | Sobstvennyy sad ryadom s polem dlya golfa Apartment · Эсентепе | Лофт с двумя спальнями и террасой Apartment · Эсентепе | Обновлённая 2+1 в комплексе Vasilia View Apartment · Эсентепе | Готовая 1+1 с общим бассейном и охраной Apartment · Кирения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | €222,500 | €312,000 | €312,000 | €287,000 | €375,000 | €708,000 | €147,500 | €116,000 | €340,000 | €210,000 | €199,500 | €539,000 | €187,500 | €258,000 | €527,500 | €164,000 | €193,500 | €1,008,000 | €143,000 | €738,500 | €228,500 | €143,500 | €170,000 | €126,500 | €252,000 | €170,000 | €222,500 | €102,000 | €99,500 | €416,000 | €1,465,000 | €125,500 | €95,000 | €184,500 | €302,500 | €146,500 | €99,500 | €422,000 | €157,000 | €404,500 | €96,000 | €178,000 | €154,500 | €65,500 | €240,500 | €217,000 | €187,500 | €180,500 | €123,000 | €820,500 | €176,000 | €111,500 | €70,500 | €308,500 | €199,500 | €117,000 | €99,500 | €280,000 | €310,500 | €346,000 | €533,500 | €203,000 | €295,500 | €264,500 | €158,000 | €258,000 | €144,000 | €209,000 | €263,500 | €152,500 | €144,000 | €123,000 | €108,000 | €181,500 | €193,500 | €158,000 | €221,500 | €697,500 | €293,000 | €152,500 | €140,500 |
| Статус | Ready · Недавно сдан, готов к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Nedavno sdan, gotov k zaseleniyu | Ready · Сдан, готов к заселению | Ready · Vtorichnyy rynok, gotova k zaseleniyu | Ready · Недавно построена, готова к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Готово к заселению | Ready · Готова к заселению, недавно сдана | Off Plan · Сдача в 2031 году | Ready · Готова к заселению | Ready · Недавно сдана, готова к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Недавно сдан, готов к заселению | Off Plan · Строится | Ready · Недавно сдана, готова к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Off Plan · Новостройка, идёт строительство | Ready · Готова к заселению | Ready · Недавно сдан, готов к заселению | Ready · Готова к заселению | Off Plan · Новостройка, идёт строительство | Ready · Готова к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Недавно сдана, готова к заселению | Ready · Gotova k zaseleniyu | Ready · Вторичный рынок, готова к заселению | Off Plan · Na stadii stroitelstva | Ready · Недавно сдан, готов к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Вторичное жильё, готово к заселению | Off Plan · Строится, сдача в 2026 году | Ready · Недавно сдан, готов к заселению | Ready · Вторичное жильё, готово к заселению | Ready · Недавно сдан, готов к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Vtorichnoe zhile, gotovo k zaseleniyu | Ready · Vtorichka, gotova k zaseleniyu | Ready · Готова к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Gotova k zaseleniyu, nikto ne zhil | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Недавно построена, готова к заселению | Ready · Вторичное жильё, готово к заселению | Ready · Недавно построена, готова к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Недавно сдан, готов к заселению | Ready · Готов к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Off Plan · Сдача в 2026 году | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Nedavno sdan, gotov k zaseleniyu | Ready · Готова к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Вторичка, готов к заселению | Ready · Vtorichnoe zhilyo, gotovo k zaseleniyu | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Vtorichnoe zhilyo, gotovo k zaseleniyu | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Вторичное жильё, готово к заселению | Ready · Вторичное жильё, готово к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Готово к заселению | Ready · Gotov k zaseleniyu (vtorichka) | Ready · Готова к заселению | Ready · Вторичное жильё, готово к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Вторичное жильё, готово к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Вторичное жильё, готово к заселению | Ready · Готова к заселению | Ready · Gotovo k zaseleniyu | Ready · Готов к заселению | Ready · Вторичка, готова к заселению | Ready · Вторичное жильё, готово к заселению |
| Спальни | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Санузлы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интерьер | 44 m² | 54 m² | 54 m² | 90 m² | 127 m² | 232 m² | 115 m² | 39 m² | 170 m² | 67 m² | 66 m² | 200 m² | 95 m² | 65 m² | 347 m² | 135 m² | 170 m² | 330 m² | 126 m² | 232 m² | 118 m² | 50 m² | 88 m² | 57 m² | 96 m² | 95 m² | 85 m² | 85 m² | 75 m² | 150 m² | 59 m² | 75 m² | 38 m² | 95 m² | 179 m² | 104 m² | 80 m² | 140 m² | 92 m² | 160 m² | 38 m² | 49 m² | 90 m² | 57 m² | 186 m² | 42 m² | 85 m² | 95 m² | 55 m² | 245 m² | 120 m² | 90 m² | 30 m² | 140 m² | 70 m² | 47 m² | 62 m² | 115 m² | 170 m² | 155 m² | 200 m² | 55 m² | 80 m² | 144 m² | 95 m² | 154 m² | 55 m² | 85 m² | 120 m² | 55 m² | 48 m² | 85 m² | 35 m² | 85 m² | 90 m² | 85 m² | 38 m² | 150 m² | 40 m² | 90 m² | 50 m² |
| Расстояние до пляжа | нет данных | 1500 m | нет данных | 2000 m | 1500 m | нет данных | нет данных | 2100 m | нет данных | 1600 m | 1200 m | 1400 m | 1400 m | 800 m | 11300 m | 2100 m | нет данных | 1800 m | 2800 m | 1800 m | нет данных | 3500 m | 1700 m | 1900 m | 14400 m | 1700 m | 2000 m | нет данных | нет данных | 1400 m | 200 m | нет данных | 7400 m | 2200 m | нет данных | 2000 m | нет данных | 1800 m | 900 m | 1900 m | 800 m | 2300 m | 2500 m | 800 m | 4800 m | 2100 m | 1900 m | 2000 m | 2300 m | нет данных | нет данных | нет данных | 8800 m | 9000 m | 2300 m | 3300 m | 11200 m | 15700 m | 4500 m | 2400 m | 900 m | 500 m | 800 m | 1000 m | 2000 m | 8300 m | 1200 m | 2100 m | 11200 m | 3800 m | 800 m | 8800 m | 11000 m | 2500 m | 1200 m | 4200 m | 800 m | 4200 m | 400 m | 3300 m | 1500 m |
| Валовая доходность | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
0 выбрано для сравнения